| 
				   VM 5400 (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | VM 5400 | VM 6500 |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1020/540/530 | 1270/670/625 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1200×540 | 1400×670 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 12000 | 12000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 15.6 | 15.6 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/HEIDENHAIN | FANUC/HEIDENHAIN |  | 
	
		| 
				   VM 6500 (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | VM 5400 | VM 6500 |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1020/540/530 | 1270/670/625 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1200×540 | 1400×670 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 12000 | 12000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 15.6 | 15.6 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/HEIDENHAIN | FANUC/HEIDENHAIN |  | 
	
		| 
				   VM 750L (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | VM 750 | VM 750L |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1500/750/800 | 1800/750/800 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 50 | 50 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1600×800 | 1900×800 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 6000 | 6000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 18.6 | 18.6 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/HEIDENHAIN | FANUC/HEIDENHAIN |  | 
	
		| 
				   VM 960, 960L (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | VM 960 | VM 960L |  
										| 이송거리 (X축 / Y축 / Z축)
 | mm | 2000 / 960 / 800 | 2400 / 960 / 800 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 50 | 50 |  
										| 테이블 크기 | mm | 2400 x 950 | 2600 x 950 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 6000 | 6000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워
 | kW | 18.5 | 18.5 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |  | 
	
		| 
				   DNM 350/5AX (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | DNM 350/5AX |  
										| 이송거리 (X축 / Y축 / Z축)
 | mm | 600 / 655 / 500 
 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 3209 x 3109 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 12000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워
 | kW | 11.2 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS 
 |  | 
	
		| 
				   DNM 6700XL (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | DNM 6700XL |  
										| 이송거리 (X축 / Y축 / Z축)
 | mm | 2100 / 670 / 625 
 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 2200 x 670 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 8000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워
 | kW | 18.5 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS 
 |  | 
	
		| 
				   DNM 750 II, DNM 750L II (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | DNM 750 Ⅱ | DNM 750L Ⅱ | DNM 750/50 Ⅱ | DNM 750L/50 Ⅱ |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1630/762/650 | 2160/762/650 | 1630/762/650 | 2160/762/650 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 | 40 | 50 | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1630×760 | 2160×760 | 1630×760 | 2160×760 |  
										| 최대 스핀들 속도
 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워
 | kW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 | 24 | 24 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/ HEIDENHAIN/
 SIEMES
 | FANUC/ HEIDENHAIN/
 SIEMES
 | FANUC/ HEIDENHAIN/
 SIEMES
 | FANUC/ HEIDENHAIN/
 SIEMES
 |  | 
	
		| 
				   Mynx 5400 II, 5400/50 II (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | Mynx 5400 II | Mynx 5400/50 II |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1020/550/530 | 1020/550/530 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 | 50 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1200×540 | 1200×540 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 8000 | 6000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 15 | 15 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC | FANUC |  | 
	
		| 
				   Mynx 6500 II, 6500/50 II (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | Mynx 6500 II | Mynx 6500/50 II |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1270/670/625 | 1270/670/625 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 | 50 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1400×670 | 1400×670 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 8000 | 6000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 15 | 15 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC | FANUC |  | 
	
		| 
				   NX 5500 II (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | NX 5500 II |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 900/550/500 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 40 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1000×550 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 20000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 22 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/HEIDENHAIN |  | 
	
		| 
					  MD 6700 (DN솔루션즈(前 두산공작기계) OEM)
 
						<제원> 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								  
										| 구분 | 단위 | MD 6700 |  
										| 이송거리 (X축/Y축/Z축)
 | mm | 1300/670/670 |  
										| 공구 테이퍼 | taper | 50 |  
										| 테이블 크기 | mm | 1500×670 |  
										| 최대 스핀들 속도 | r/min | 12000 |  
										| 최대 스핀들 모터 파워 | kW | 25 |  
										| 공구 보유수 | ea | 30 |  
										| NC 시스템 | - | FANUC/HEIDENHAIN |  |